Топ конфигурации

⨠ | Процесор Intel i3-13100F |
---|---|
⨠ | Дънна платка ASRock B660M, LGA1700, 2x DDR4, mATX |
⨠ | Памет 16GB(2x8GB) DDR4 3200MHz |
⨠ | SSD Gigabyte M.2 Nvme PCIe 256GB |
⨠ | Твърд диск Seagate Barracuda 1TB 64MB 7200rpm |
⨠ | Видео карта ASRock Intel ARC A380 Challenger ITX 6GB |
⨠ | PSU AeroCool LUX-550W Bronze |
⨠ | Кутия DeepCool MATREXX 30 mATX |
1178.81 лв.

⨠ | Процесор AMD Ryzen 5 5500 |
---|---|
⨠ | Дънна платка GIGABYTE B550 Socket AM4, 4 x DDR4, RGB, ATX |
⨠ | Памет 16GB(2x8GB) DDR4 3200MHz |
⨠ | SSD диск Corsair M.2 Nvme PCIe 512GB |
⨠ | Твърд диск Seagate Barracuda 2TB 256MB 7200rpm |
⨠ | Видео карта ASROCK AMD RX 7600 8GB |
⨠ | Захранване Seasonic 650W Gold |
⨠ | Кутия DeepCool MATREXX 55 ADD-RGB 3F |
1954.42 лв.

⨠ | AMD Ryzen 3 3200G |
---|---|
⨠ | ASROCK B450 AM4,2xDDR4, mATX |
⨠ | 16GB(2x8GB) DDR4 3200MHz |
⨠ | SSD Gigabyte M.2 Nvme PCIe 256GB |
⨠ | HDD Seagate Barracuda 1TB 64MB 7200rpm |
⨠ | PSU AeroCool LUX-550W Bronze |
⨠ | Кутия Makki 1609-RGB mATX |
695.09 лв.

⨠ | Процесор Intel i7-13700KF |
---|---|
⨠ | Дънна платка ASUS TUF GAMING B760-PLUS, LGA1700, 4xDDR5, ATX |
⨠ | Памет 32GB(2x16GB) DDR5 5600MHz |
⨠ | SSD диск Corsair M.2 Nvme PCIe 1TB |
⨠ | 2x Твърд диск WD Black 1TB 64MB 64rpm |
⨠ | Видео карта Asus RTX 4070 Ti 12GB |
⨠ | Захранване Seasonic 750W Gold Full modullar |
⨠ | Кутия NZXT H5 Flow RGB Matte Black |
⨠ | Водно охлаждане Arctic Freezer II A-RGB (240mm) |
5389.97 лв.

⨠ | Процесор AMD Ryzen 9 7950X3D |
---|---|
⨠ | Дънна платка ASROCK X670E STEEL LEGEND, 4xDDR5, ATX |
⨠ | Памет 64GB(2x32GB) DDR5 5600MHz |
⨠ | 2x SSD диск Corsair M.2 Nvme PCIe Gen 4 1TB |
⨠ | 2x Твърд диск WD Black 4TB HDD 7200rpm 256MB cache |
⨠ | Видео карта Asus RTX 4090 24GB |
⨠ | Захранване Seasonic 1300W Platinum, Full Modular |
⨠ | Кутия Lian Li PC-O11 Dynamic XL |
⨠ | Охлаждане Noctua NH-D15 chromax.black |