-
+
Бърза поръчка (без регистрация): Въведете своя телефон и имейл и ние ще Ви се обадим за подробности.
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Параметри | Цветно лазерно МФУ CANON - 5158C004AA |
---|---|
Достъпни функции | Print, Copy and Scan |
Принтер скорост черно, стр./мин | Single sided: Up to 21 ppm (A4), Up to 38 ppm(A5-Landscape); Double sided: Up to 12.7 ipm (A4); FPOT: 10.4 seconds or less |
Принтер скорост цветно, стр./мин | Single sided: Up to 21 ppm (A4), Up to 38 ppm(A5-Landscape); Double sided: Up to 12.7 ipm (A4); FPOT: 10.5 seconds or less |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Colour, Platen, ADF |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to: E-mail, PC, USB Memory Key, FTP, Cloud; Formats: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF; to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG; Maximum Scan Width: 216mm |
Копир скорост черно, копия/мин | Single sided (A4): Up to 21 ppm, Double sided (A4): Up to 12.7 ppm; FCOT: Approx. 11.4 seconds or less (platen), 12.3 seconds or less (ADF) |
Копир скорост цветно, копия/мин | Single sided (A4): Up to 21 ppm, Double sided (A4): Up to 12.7 ppm; FCOT: Approx. 13.4 seconds or less (platen), 14.5 seconds or less (ADF) |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Брой копия | Up to 999 copies |
Мащабиране | 25% to 400% in 1% increments |
Факс, тип | - |
Факс резолюция | - |
Скорост на модема | - |
Памет, страници | - |
Съкратено набиране | - |
Групово набиране/ Дестинации | - |
Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Мрежа | 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T |
Безжична мрежа | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
Памет, MB | 1GB |
Медия, тип | Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Colour paper, Coated paper, Label, Post card, Envelope |
Медия, размер | A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Custom sizes |
Медия, g/m2 | Cassette: 60 to 163 g/m2(Up to 200 g/m2 with Coated paper) Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m2 (Up to 200 g/m2 with Coated paper), ADF: 50 to 105 g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | 250-sheet cassette + 1-sheet manual feed slot; Maximum Paper Input Capacity: 251 sheets |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | 100-sheet |
ADF | 50-sheet ADF |
Двустранен печат | yes |
Дисплей | 12.7 cm LCD Colour Touch Screen |
Консумативи | Cartridge 067 Black (1 350 pages), Cartridge 067H Black (3 130 pages); Cartridge 067 Cyan/Magenta/Yellow (1 250 pages each color), Cartridge 067H Cyan/Magenta/Yellow (2 350 pages each color) |
Натоварване, стр./месец | Max. 30 000 pages per month; Recommended Monthly Print Volume: 250 - 2 500 pages per month |
Съвместими операционни системи | Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022; Mac OS X version 10.11 & up; Linux |
Размери (Ш, Д, В), mm | with Trays: 451 x 460 x 360 mm; Installation Space (W x D x H): 783 x 1211 x 789 mm |
Цвят | White-Black |
Други | Built-in cloud print from Dropbox, Google Drive and OneDrive; Secure PIN print Verify System at Startup |
Специални предложения
Подобни продукти