-10%
p/n U2724DE-14Бърза поръчка (без регистрация): Въведете своя телефон и имейл и ние ще Ви се обадим за подробности.
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от
26 до
7843 €, избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Може да разчитате на професионален и експресен гаранционен и извънгаранционен сервиз на лаптопи, настолни компютри, монитори, принтери и периферни устройства! Нашите сервизни инженери ще Ви предоставят възможно най-доброто отношение и най-изгодното решение на Вашия проблем. Ние сме оторизиран премиум търговски партньор и оторизиран гаранционен сервиз на принтери, скенери и мултифункционални устройства BROTHER, LEXMARK и KONICA MINOLTA, на компютри, лаптопи и сървъри DELL и FUJITSU, на баркод принтери CITIZEN, TSC и GODEX и сервизна точка на почти всички останали ИТ брандове представени в България.
Избирате удобен за вас начин на плащане: в брой, по банка, с карта или на изплащане – при това с експресна доставка до 48 часа. Не трябва да посещавате офис, банка или кредитни институция. Лесно, просто и бързо!
eCenter е бранд на InfoBox с вече над 36 годишна история. Ние предлагаме оригинални продукти, с фабричната им гаранция, осигурен оторизиран сервиз и високо квалифицирани сервизни инженери. Ние доставяме и разпространяваме над 25 000 продукта на информационните технологии: лаптопи, компютри, таблети, смартфони, телевизори, компютърни компоненти, принтери и мултифункционални устройства, консумативи, периферни устройства, софтуер, уреди за дома и аксесоари на топ световните производители като Acer, Adobe, APC, ASUS, BROTHER, DELL, HP, Konica Minolta, Lenovo, Lexmark, LG, Philips, Toshiba, Samsung, SONY, Xerox и много други. Ние сме желан партньор на над 60 български и чуждестранни дистрибутора, както и за над 220 български и чуждестранни корпоративни клиента.
При нас може да разчитате на цени с перфектното съотношение Цена - Качество - Сервиз
| Параметри | Монитор DELL - U2724DE-14 |
|---|---|
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 27" |
| Големина на използваната част от екрана | 27" |
| Вид матрица | IPS |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.2331 мм |
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Максимална резолюция | 2560x1440 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 120 Hz |
| Яркост | 350 cd/m^2 |
| Контраст | 2 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 5 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Характеристики на дисплея | HDCP Ready UltraSharp Edge LED Flicker-free Technology QHD Low Blue Light Normal Response Time: 8 ms Daisy Chain Compatible |
| Gamut | DCI-P3 98%, sRGB 100% |
| Многоканален преглед | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 2 |
| Аудио изход | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
| USB 3.2 Gen 2 | 2 (USB 3.2 (type C)); 4 (USB 3.2 (type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Максимален ток на входа | 1.6 A |
| Консумирана енергия при работа | 24.4 W |
| Вградени устройства | Light Sensor KVM Switch |
| Включени кабели | Захранващ кабел |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Характеристики за сигурност | Security Lock Slot |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | Energy Star VESA FDMI TCO RoHS |
| Характеристики намаляващи вредата на околната среда | Mercury-Free PVC free Arsenic-Free Display Glass BFR Free |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 60 °C |
| Мин. неработна околна температура | -20 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 90 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 5 % |
| Макс. работна надморска височина | 5000 m |
| Дълбочина | 50.12 мм |
| Височина | 352.51 мм |
| Ширина | 612.24 мм |
| Номинално тегло | 5.23 кг |
| Дълбочина | 192.28 мм |
| Височина | 385.58 мм |
| Ширина | 612.24 мм |
| Тегло | 7.37 кг |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
Специални предложения