-
+
Бърза поръчка (без регистрация): Въведете своя телефон и имейл и ние ще Ви се обадим за подробности.
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Параметри | Геймърска мишка LORGAR - LRG-MSP80-WH |
---|---|
Име на маркетингов модел | MSP80 |
Търговско име | 8000 Hz Gaming Mouse Pro MSP80 White (LRG-MSP80-WH) |
Софтуер | LORGAR PLATFORM |
Разположение на устройството | Външен |
Технология на свързване | С кабел |
Интерфейс | USB |
Брой бутони | 10 |
Функция на бутона | Програмируем |
Живот на бутона | 80 000 000 clicks |
Сензор за мишка | PixArt PAW3395 |
Макс. и мин. чувствителност при движение | 100 dpi26000 dpi |
Технология на устройство | Оптичен |
Макс. Скорост на движението | 650 in/sec |
Максимално ускорение | 50 G |
Скорост на реакция | 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz/2000 Hz/4000 Hz/8000 Hz |
Екран | TFT, 0.85 inches, 128x128 pixels |
Скорост на кадрите | 26000 frames per second |
Характеристики на мишка | RGB подсветкаUSB braided cableConfigurable multicolor RGB displayErgonomicRight-handed |
Напрежение на входа | DC 5 V |
Необходима операционна система | Windows 11/10/8/7/Vista |
Външен цвят | Бял |
Дължина на кабела | 1.8 m |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба Ключодържател Подложка за чаша Два нагревателя за ръце Чанта за носене Spare mouse feet |
Ширина | 73 мм |
Височина | 40 мм |
Дълбочина | 129 мм |
Номинално тегло | 0.0935 кг |
Максимална температура на околната среда | 40 °C |
Минимална температура на околната среда | 0 °C |
Макс. околна температура в изключен режим | 40 °C |
Мин. неработна околна температура | 0 °C |
Макс. влажност на околния въздух | 85 % |
Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 85 % |
Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.207 кг |
Дълбочина на кашон (мм) | 355 мм |
Ширина на кашон (мм) | 345 мм |
Височина на кашон (мм) | 291 мм |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.241 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
Тип пакет | С опаковка |
Quantity of the boxes per pallet (by air)(pcs) | 36 |
Quantity of the packs per pallet (by air)(pcs) | 720 |
Dimensions of pallet (by air)(cm) | 1065x1035x1215 мм |
Quantity of the boxes per pallet (by sea)(pcs) | 54 |
Quantity of the packs per pallet (by sea)(pcs) | 1080 |
Dimensions of pallet (by sea)(cm) | 1065x1035x1896 мм |
Специални предложения