p/n PSMB018L657Бърза поръчка (без регистрация): Въведете своя телефон и имейл и ние ще Ви се обадим за подробности.
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от
26 до
7843 €, избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Може да разчитате на професионален и експресен гаранционен и извънгаранционен сервиз на лаптопи, настолни компютри, монитори, принтери и периферни устройства! Нашите сервизни инженери ще Ви предоставят възможно най-доброто отношение и най-изгодното решение на Вашия проблем. Ние сме оторизиран премиум търговски партньор и оторизиран гаранционен сервиз на принтери, скенери и мултифункционални устройства BROTHER, LEXMARK и KONICA MINOLTA, на компютри, лаптопи и сървъри DELL и FUJITSU, на баркод принтери CITIZEN, TSC и GODEX и сервизна точка на почти всички останали ИТ брандове представени в България.
Избирате удобен за вас начин на плащане: в брой, по банка, с карта или на изплащане – при това с експресна доставка до 48 часа. Не трябва да посещавате офис, банка или кредитни институция. Лесно, просто и бързо!
eCenter е бранд на InfoBox с вече над 36 годишна история. Ние предлагаме оригинални продукти, с фабричната им гаранция, осигурен оторизиран сервиз и високо квалифицирани сервизни инженери. Ние доставяме и разпространяваме над 25 000 продукта на информационните технологии: лаптопи, компютри, таблети, смартфони, телевизори, компютърни компоненти, принтери и мултифункционални устройства, консумативи, периферни устройства, софтуер, уреди за дома и аксесоари на топ световните производители като Acer, Adobe, APC, ASUS, BROTHER, DELL, HP, Konica Minolta, Lenovo, Lexmark, LG, Philips, Toshiba, Samsung, SONY, Xerox и много други. Ние сме желан партньор на над 60 български и чуждестранни дистрибутора, както и за над 220 български и чуждестранни корпоративни клиента.
При нас може да разчитате на цени с перфектното съотношение Цена - Качество - Сервиз
| Параметри | Интерактивен дисплей PRESTIGIO SOLUTIONS - PSMB018L657 |
|---|---|
| Тип система | MultiBoard |
| Тип на екрана | LCD |
| Вид матрица | VA |
| Backlight Technology | D-LED |
| Дължина на диагонала на екрана | 65" |
| Големина на използваната част от екрана | 65" |
| Максимална резолюция | 3840x2160@60Hz |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Яркост | 520 cd/m^2 |
| Контраст | 4 000 : 1 |
| Максимално време за отговор | 6.5 ms |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Цвят на екрана | 1.07B (10 Bit) |
| Характеристики на дисплея | Мултитъч Закалено стъкло 50 Point Touch-Screen 4K UHD |
| Life Time | 50000 ч. |
| HDMI In | 3 |
| HDMI Out | 1 |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| USB (A) | 5 (USB 3.2 (type A)) |
| USB (B) | 2 (USB 2.0 (type B)) |
| USB (C) | 2 (USB 3.2 (type C)) |
| RS232 (IN) | 1 |
| Вход за микрофон | 1 |
| S/PDIF-out | 1 |
| CPU | ARM Cortex-A72 2.2 GHz (*4) + ARM Cortex-A53 2.0 GHz (*4) |
| GPU | Mali-G52 |
| Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 8 GB |
| Размер на вътрешната памет | 128 GB |
| Версия на операционната система | Android 14 |
| Microphone elements | 4-microphone array |
| Sound capture radius | 5 m |
| Тип аудио изход | Stereo 2.1 |
| Изходна мощност на канал | 20 W |
| Изходна мощност | 2.1 (2 x 20 W + 20 W subwoofer) |
| WI-FI | Dual Wi-Fi Wi-Fi 5: 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 6: 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | ВТ 5.2 |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Напрежение на входа | AC 100-240 V |
| Честота на входа | 50/60 Hz |
| Консумирана енергия в режим на готовност | 0.5 W |
| Rated input power, W | 450 W |
| Външен цвят | Черен |
| Включени аксесоари | Remote Control Ръководство за бързо стартиране Гаранционна карта 6 Writing Pens |
| Включени кабели | USB (A/B) cable (3 m) HDMI Cable (3 m) Power cable (3 m, E/F plug type) Power cable (3 m, G plug type) |
| Височина | 924.7 мм |
| Дълбочина | 102.5 мм |
| Ширина | 1489.8 мм |
| Номинално тегло | 34.5 кг |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Дълбочина на кашон (мм) | 1640 мм |
| Ширина на кашон (мм) | 185 мм |
| Височина на кашон (мм) | 1030 мм |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.08 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 кг |
| Тип пакет | С опаковка |
Специални предложения