-
+
Бърза поръчка (без регистрация): Въведете своя телефон и имейл и ние ще Ви се обадим за подробности.
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Параметри | Монитор BenQ - BENQ-MON-PD2705U |
---|---|
Цвят | Черен |
Приложение | Home & Office |
Размер на дисплея | 27 inch |
Тип на матрицата | IPS |
Технология | LED/IPS |
Резолюция | 3840 x 2160 |
Формат на картината | Wide |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Време за реакция | 5 ms |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Яркост | 350 cd/m² |
Статичен контраст | 1200:1 |
Брой цветове | 16.7 милиона |
Специални характеристики | Не |
Видео портове | DisplayPort |
Видео портове | USB Type-C |
Видео портове | HDMI |
Вградени говорители | 2 x 2.5W |
Въртене(портрет)/Pivot | 90° |
Накланяне/Tilt | 5° - 20° |
Размери | 450.9 - 560.9 x 614 x 256.8 мм |
Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | -15°~+15° |
Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
Енергиен клас | Class F |
Тегло | 9.3 kg |
Специални предложения