p/n P2424HT-14Бърза поръчка (без регистрация): Въведете своя телефон и имейл и ние ще Ви се обадим за подробности.
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от
26 до
7843 €, избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Може да разчитате на професионален и експресен гаранционен и извънгаранционен сервиз на лаптопи, настолни компютри, монитори, принтери и периферни устройства! Нашите сервизни инженери ще Ви предоставят възможно най-доброто отношение и най-изгодното решение на Вашия проблем. Ние сме оторизиран премиум търговски партньор и оторизиран гаранционен сервиз на принтери, скенери и мултифункционални устройства BROTHER, LEXMARK и KONICA MINOLTA, на компютри, лаптопи и сървъри DELL и FUJITSU, на баркод принтери CITIZEN, TSC и GODEX и сервизна точка на почти всички останали ИТ брандове представени в България.
Избирате удобен за вас начин на плащане: в брой, по банка, с карта или на изплащане – при това с експресна доставка до 48 часа. Не трябва да посещавате офис, банка или кредитни институция. Лесно, просто и бързо!
eCenter е бранд на InfoBox с вече над 36 годишна история. Ние предлагаме оригинални продукти, с фабричната им гаранция, осигурен оторизиран сервиз и високо квалифицирани сервизни инженери. Ние доставяме и разпространяваме над 25 000 продукта на информационните технологии: лаптопи, компютри, таблети, смартфони, телевизори, компютърни компоненти, принтери и мултифункционални устройства, консумативи, периферни устройства, софтуер, уреди за дома и аксесоари на топ световните производители като Acer, Adobe, APC, ASUS, BROTHER, DELL, HP, Konica Minolta, Lenovo, Lexmark, LG, Philips, Toshiba, Samsung, SONY, Xerox и много други. Ние сме желан партньор на над 60 български и чуждестранни дистрибутора, както и за над 220 български и чуждестранни корпоративни клиента.
При нас може да разчитате на цени с перфектното съотношение Цена - Качество - Сервиз
| Параметри | Монитор DELL - P2424HT-14 |
|---|---|
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 24" |
| Големина на използваната част от екрана | 23.8" |
| Вид матрица | IPS |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.2745 мм |
| Плътност на пикселите | 93 ppi |
| Поддържани цветове | 16.7M |
| Максимална резолюция | 1920x1080 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz |
| Яркост | 300 cd/m^2 |
| Контраст | 1 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 5 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Swivel |
| Характеристики на дисплея | Сензорен екран Светодиод (Подсветка) Full HD Flicker-free Technology Low Blue Light ComfortView Plus |
| Gamut | sRGB 99% |
| Формат на говорителите | Вграден |
| Изходна мощност | 3 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type C)); 4 (USB 3.2 (type A)) |
| Аудио изход | 1 (3.5 мм мини жак) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Тип захранване | Захранващ адаптер |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Консумирана енергия при работа | 18 W |
| Включени кабели | Захранващ кабел DisplayPort кабел USB кабел тип C USB кабел тип A към тип C. |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба Safety Sheet Stand Base |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Характеристики за сигурност | Security Lock Slot |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | Energy Star Plug and Play VESA FDMI RoHS |
| Характеристики намаляващи вредата на околната среда | Arsenic-Free Glass Mercury-Free PVC free BFR Free |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 60 °C |
| Мин. неработна околна температура | -20 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 90 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 5 % |
| Макс. работна надморска височина | 5000 m |
| Дълбочина | 54.1 мм |
| Височина | 320.98 мм |
| Ширина | 538.8 мм |
| Номинално тегло | 3.86 кг |
| Дълбочина | 248.87 мм |
| Височина | 320.98 мм |
| Ширина | 538.8 мм |
| Тегло | 7.86 кг |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
Специални предложения