-
+
Бърза поръчка (без регистрация): Въведете своя телефон и имейл и ние ще Ви се обадим за подробности.
Параметри | Дънна платка MSI - MPG_Z790_EDGE_TI_MAX_WIFI |
---|---|
Чипсет на дънната платка | Intel Z790 |
Процесор | Intel 12th Gen Processors Intel 13th Gen Processors Intel 14th Gen Processors |
Цокъл на процесора | Socket 1700 |
Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
Тип паметта | DDR5 SDRAM |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Скорост/честота на паметта | 7800MHz |
Максимално количество на инсталирана памет | 256 GB |
Общ брой слотове за памет | 4 |
Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
Характеристики на паметта | Two DDR Channels Небуферирана XMP 3.0 |
Вграден | Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5 PCI Express 5.0 x4 (1 x M.2) Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5 PCIe 4.0 x4/SATA (1 x M.2) Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5 SATA III-600 (8) Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5 PCI Express 4.0 x4 (3 x M.2) |
Plug-in-card | Wi-Fi Controller: 1 x M.2 (Key E) |
Аудио интегрирано | Да |
Разположение на устройството | Вграден |
Аудио чипсет | Realtek ALC4080 |
Качество на аудио данни | 32-bit |
Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
LAN интегриран | Да |
WI-FI | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Поддържани протоколи за обмен на данни | 2.5 Gbps |
PCI Express x16 | 2 |
PCI Express x1 | 1 |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
USB 3.2 Gen 2 | 4 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C)) |
USB 3.2 Gen 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
Аудио интерфейс | 5 (3.5 мм мини жак) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Antenna | 2 |
S/PDIF-out Optical | 1 (TOSLINK) |
Дънна платка - характеристики | RGB LED |
Поддържана операционна система | Microsoft Windows 10 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
Форм фактор | ATX |
Височина | 304.8 мм |
Ширина | 243.84 мм |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 2 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 2 кг |
Тип пакет | Box |
Специални предложения
Подобни продукти