-
+
Бърза поръчка (без регистрация): Въведете своя телефон и имейл и ние ще Ви се обадим за подробности.
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Параметри | Монитор SAMSUNG - LS27C902PAUXDU-14 |
---|---|
Тип на екрана | LCD |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
Дължина на диагонала на екрана | 27" |
Големина на използваната част от екрана | 27" |
Вид матрица | IPS |
Тип на резбата | Dot Pitch |
Големина на точката | 0.1167 мм |
Поддържани цветове | 1.0B |
Максимална резолюция | 5120x2880 |
Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz |
Яркост | 600 cd/m^2 |
Контраст | 1 000 : 1 |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
Време за реакция | 5 ms |
Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot |
Характеристики на дисплея | HDCP Ready Image Size Flicker-free Technology 5K Eye Saver Mode |
Gamut | sRGB 100% |
Формат на говорителите | Вграден |
Тип аудио изход | Стерео |
Изходна мощност на канал | 5 W |
Изходна мощност | 10 W |
Mini DisplayPort | 1 |
Thunderbolt 4 | 1 (USB Type C) |
USB | 3 |
Тип захранване | Захранващ адаптер |
Разположение на захранването | Външно |
Максимално входно напрежение | 240 V |
Минимално входно напрежение | 100 V |
Вградени устройства | USB Hub Wi-Fi Adapter Bluetooth |
Включени кабели | Thunderbolt Cable |
Включени аксесоари | Web-camera |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
Външен цвят | Сребрист |
Дълбочина | 27.1 мм |
Височина | 364.1 мм |
Ширина | 611.4 мм |
Номинално тегло | 4.7 кг |
Дълбочина | 135.3 мм |
Височина | 530.7 мм |
Ширина | 611.4 мм |
Тегло | 7.4 кг |
Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
Специални предложения